ABS.
Producent: ABS
Diameter: 1.75 mm
Vægt: 1 kg netto
Bruttovægt: 1.3 kg
Spole størrelse: 200 × 70 mm
Spole hul: 52 mm
Dyse: 230–260 °C
Byggeplade: 90–110 °C
Massefylde: 1.04 g/cm³
Smeltetemp.: 210–240 °C
Tolerance: ± 0.02 mm
3DE MAX ABS Filament – Farvekoder & Produktdata
Hver farve har tilknyttet RAL-kode, HEX-farvekode og standard 3DE MAX ABS-specifikationer.
| Farvenavn | Farveprøve | RAL | HEX | RGB | Kategori |
|---|---|---|---|---|---|
| Pure White | RAL 9016 | #FFFFFF | 255,255,255 | Neutral | |
| Cool Grey | RAL 7047 | #D3D3D3 | 211,211,211 | Neutral | |
| Mid Grey | RAL 7045 | #A0A0A0 | 160,160,160 | Neutral | |
| Dark Grey | RAL 7016 | #555555 | 85,85,85 | Neutral | |
| Deep Black | RAL 9005 | #000000 | 0,0,0 | Neutral | |
| Primary Red | RAL 3020 | #FF0000 | 255,0,0 | Klar | |
| Deep Red | RAL 3003 | #C00000 | 192,0,0 | Mørk | |
| Orange | RAL 2004 | #FF7A00 | 255,122,0 | Klar | |
| Warm Yellow | RAL 1023 | #FFD800 | 255,216,0 | Klar | |
| Pastel Yellow | RAL 1015 | #FFF2A8 | 255,242,168 | Pastel | |
| Leaf Green | RAL 6002 | #008000 | 0,128,0 | Basis | |
| Lime Green | RAL 6018 | #AEEA00 | 174,234,0 | Lys | |
| Pastel Green | RAL 6019 | #C8F7C5 | 200,247,197 | Pastel | |
| Mint Green | RAL 6029 | #98FF98 | 152,255,152 | Pastel | |
| Dark Forest Green | RAL 6005 | #005024 | 0,80,36 | Mørk | |
| Sky Blue | RAL 5015 | #87CEEB | 135,206,235 | Lys | |
| Primary Blue | RAL 5005 | #0000FF | 0,0,255 | Klar | |
| Navy Blue | RAL 5003 | #001F4D | 0,31,77 | Mørk | |
| Teal | RAL 5021 | #008080 | 0,128,128 | Blå/Grøn | |
| Cyan | RAL 5018 | #00B7EB | 0,183,235 | Klar | |
| Royal Purple | RAL 4008 | #800080 | 128,0,128 | Basis | |
| Violet | RAL 4005 | #8A2BE2 | 138,43,226 | Basis | |
| Magenta | RAL 4010 | #FF00FF | 255,0,255 | Klar | |
| Soft Pink | RAL 3015 | #FFC0CB | 255,192,203 | Pastel | |
| Hot Pink | RAL 4003 | #FF69B4 | 255,105,180 | Neon | |
| Beige | RAL 1001 | #F5F5DC | 245,245,220 | Jord | |
| Sand | RAL 1002 | #E4C29E | 228,194,158 | Jord | |
| Tan | RAL 1011 | #D2B48C | 210,180,140 | Jord | |
| Brown | RAL 8011 | #8B4513 | 139,69,19 | Jord | |
| Dark Chocolate | RAL 8017 | #5D2C04 | 93,44,4 | Mørk | |
| Light Skin | RAL 1015 | #F2C9A0 | 242,201,160 | Hud | |
| Medium Skin | RAL 1001 | #D8A47F | 216,164,127 | Hud | |
| Dark Skin | RAL 8025 | #8D5524 | 141,85,36 | Hud | |
| Natural Clear | – | #F5F5F5 | 245,245,245 | Transparent |
RAL-koderne er nærmeste visuelle match til de viste HEX-farver og kan afvige fra 3DE MAX’ officielle farveangivelser og etiketter. ABS kræver typisk kabinet/lukket printerrum for at undgå warping og revner.